Что нужно сделать в нынешнем Кисловодске?
| Место | Разделы опроса | Проценты | Голоса |
|---|---|---|---|
| 1 | Ввести плату за въезд иногороднего транспорта | 11.2% | 67 |
| 2 | Реконструировать старые здания, а не сносить | 10.2% | 61 |
| 3 | Наложить мораторий на ввод многоэтажек в центре | 9.87% | 59 |
| 4 | Разобраться с передачей объектов недвижимости | 9.53% | 57 |
| 5 | Наладить дорожное движение на курорте | 9.2% | 55 |
| 6 | Ограничить шумные, надуманные праздники и фестивали | 9.2% | 55 |
| 7 | Провести реконструкцию исторических зданий | 7.86% | 47 |
| 8 | Чаще проводить публичные слушания по застройке города | 7.86% | 47 |
| 9 | Выкладывать записи заседаний Думы Кисловодска | 7.53% | 45 |
| 10 | Решить проблему недостроев и заброшенных объектов | 6.86% | 41 |
| 11 | Депутатам начать критиковать спорные решения городской администрации | 6.19% | 37 |
| 12 | Развить массовый спорт в городе | 4.18% | 25 |
| 13 | Активизировать застройку центра Кисловодска | 0.33% | 2 |
Всего голосов: 598
"Внимание: опрос носит информационно-аналитический характер. Результаты отражают субъективные мнения участников и не являются официальной оценкой или рейтингом с юридическим значением (см. пп. 1.5, 2.5, 1.15 Отказа от ответственности).
Голосование проводится в открытом анонимном формате. Администрация не проверяет валидность голосов и не исключает автоматическое или массовое участие (см. пп. 1.15, 3.1, 3.5).
Упоминание лиц, организаций или ресурсов не является утверждением о фактах и не рассматривается как реклама или антиреклама. Публикация выражает общественное мнение в рамках ст. 29 Конституции РФ (см. пп. 1.12–1.14).
Подробнее — ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ