05.07.2026

Тарифный пик: почему вывоз мусора на курортах КМВ стоит дороже, чем в остальном Ставрополье

Ставропольский край демонстрирует заметную географическую разницу в стоимости коммунальных услуг, где города-курорты Кавказских Минеральных Вод занимают верхние строчки по уровню тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами. В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске утвержденная стоимость вывоза мусора для населения традиционно фиксируется на максимальных для региона отметках. Местные жители регулярно обращают внимание на то, что аналогичная услуга по ликвидации бытовых отходов обходится им существенно дороже, чем жителям степных районов или краевого центра.

Основная причина такой ценовой специфики кроется в особом природоохранном статусе Кавминвод как особо охраняемой эколого-курортной зоны. Действующее федеральное законодательство накладывает жесткие ограничения на любую хозяйственную деятельность в границах зон горно-санитарной охраны. Здесь строго запрещено захоронение отходов на местных полигонах, что полностью исключает возможность использования стандартных и менее затратных схем утилизации, которые применяются на других территориях края.

В связи с этим региональный оператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляет транспортировку отходов по усложненным маршрутам. Весь собираемый в курортных городах мусор транспортируется на специализированные мусоросортировочные комплексы для разделения на фракции и прессования. Только после этого оставшиеся непригодными для переработки компоненты отправляются на удаленные полигоны, расположенные за пределами охраняемого курортного региона.

Протяженность транспортного плеча для вывоза ТКО из зоны КМВ измеряется десятками километров, что напрямую формирует значительный объем логистических издержек в структуре единого предельного тарифа. Затраты на горюче-смазочные материалы, обслуживание автопарка спецтехники и оплату труда персонала в условиях холмистого рельефа и курортного трафика превышают средние показатели по региону. Данные экономически обоснованные расходы официально учитываются Региональной тарифной комиссией при формировании тарифа.

Дополнительным фактором, влияющим на итоговые суммы в квитанциях, выступают утвержденные нормативы накопления отходов. Специфика городов-курортов неразрывно связана с постоянным интенсивным потоком туристов, значительная часть которых размещается в частном секторе или арендуемых квартирах. Не будучи зарегистрированными на этой территории, они тем не менее создают дополнительный объем бытовых отходов, который коммунальным службам необходимо своевременно ликвидировать.

Чтобы учесть эту специфическую нагрузку на инфраструктуру, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края установило для курортных округов более высокие годовые нормативы образования ТКО на одного человека. В результате математического расчета, где утвержденный норматив умножается на установленный тариф, получаются наиболее высокие расчетные значения стоимости услуги. Фактически экономика процесса выстроена так, что затраты на поддержание санитарного и экологического благополучия всероссийской здравницы ложатся на местную тарифную систему.

 

 

№ п/п Наименование муниципального
(городского округа)
Категория Наименование
населенного пункта
Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1
с 01.01.2026 по 30.09.2026 с 01.10.2026 по 31.12.2026
ИД2 МКД3 ИД2 МКД3
1 Андроповский муниципальный округ село Курсавка 184,28 152,23 224,94 185,82
село Алексеевское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Верхний Калаус 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Верхний Янкуль 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Веселый 120,18 128,20 146,70 156,48
село Водораздел 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Воровсколесская 120,18 128,20 146,70 156,48
село Дубовая Балка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Казинка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Каскадный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Киан 120,18 128,20 146,70 156,48
село Кианкиз 120,18 128,20 146,70 156,48
село Киан-Подгорное 120,18 128,20 146,70 156,48
село Красноярское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Крымгиреевское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Кунаковский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Куршава 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Нижнеколонский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нижний Янкуль 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Николаевский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новый Янкуль 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Овражный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Павловка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Подгорное 120,18 128,20 146,70 156,48
село Солуно-Дмитриевское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Султан 120,18 128,20 146,70 156,48
село Суркуль 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Терновский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Янкуль 120,18 128,20 146,70 156,48
2 Георгиевский городской округ город Георгиевск 184,28 152,23 224,94 185,82
станица Александрийская 184,28 152,23 224,94 185,82
село Краснокумское 184,28 152,23 224,94 185,82
станица Лысогорская 184,28 152,23 224,94 185,82
станица Незлобная 184,28 152,23 224,94 185,82
поселок Балковский 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Георгиевская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор им. Кирова 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Крутоярский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нижнезольский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Новозаведенное 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новомихайловский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новоульяновский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новый 120,18 128,20 146,70 156,48
село Обильное 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Ореховая Роща 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Падинский 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Подгорная 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Приэтокский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Роговой 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Семеновка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Терский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Ульяновка 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Урухская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Шаумянский 120,18 128,20 146,70 156,48
3 город Лермонтов город Лермонтов 224,35 200,31 273,85 244,51
село Острогорка 120,18 128,20 146,70 156,48
4 город Невинномысск город Невинномысск 224,35 200,31 273,85 244,51
5 город-курорт Ессентуки город Ессентуки 224,35 200,31 273,85 244,51
6 город-курорт Железноводск город Железноводск 224,35 200,31 273,85 244,51
поселок Иноземцево 184,28 152,23 224,94 185,82
7 город-курорт Кисловодск город Кисловодск 224,35 200,31 273,85 244,51
поселок Аликоновка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Белореченский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Высокогорный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Зеленогорский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Индустрия 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Левоберезовский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Луначарский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нарзанный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новокисловодский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Правоберезовский 120,18 128,20 146,70 156,48
8 город-курорт Пятигорск город Пятигорск 224,35 200,31 273,85 244,51
поселок Горячеводский 184,28 152,23 224,94 185,82
поселок Свободы 184,28 152,23 224,94 185,82
село Золотушка 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Константиновская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нижнеподкумский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Привольное 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Средний Подкумок 120,18 128,20 146,70 156,48
9 Кировский городской округ город Новопавловск 184,28 152,23 224,94 185,82
хутор Веселый 120,18 128,20 146,70 156,48
село Горнозаводское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Грибной 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Закавказский Партизан 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Золка 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Зольская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Зольский Карьер 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Камышовый 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Коммаяк 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Комсомолец 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Крупско-Ульяновский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Курганный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Липчанский 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Марьинская 120,18 128,20 146,70 156,48
село Новосредненское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Орловка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Пегушин 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Прогресс 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Советская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Совпахарь 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Старопавловская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Фазанный 120,18 128,20 146,70 156,48
10 Кочубеевский муниципальный округ село Кочубеевское 184,28 152,23 224,94 185,82
хутор Андреевский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Балахоновское 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Барсуковская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Барсуковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Беловский 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Беломечетская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Васильевский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Веселое 120,18 128,20 146,70 156,48
село Воронежское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Воротниковский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Вревское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Галицино 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Георгиевская 120,18 128,20 146,70 156,48
село Дворцовское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Дегтяревский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Екатериновский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Заветное 120,18 128,20 146,70 156,48
село Ивановское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Казьминское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Калиновский 120,18 128,20 146,70 156,48
аул Карамурзинский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Маковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Мищенский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Надзорное 120,18 128,20 146,70 156,48
село Новая Деревня 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Новоекатериновская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новозеленчукский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новокубанский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новородниковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Первоказьминский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Петровский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Привольный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Прогресс 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Рабочий 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Раздольный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Родниковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Рощинский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Саратовский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Свистуха 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Сотникова 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Стародворцовский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Степной 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Сунженская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Тоннельный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Ураковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Усть-Невинский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Харьковский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Херсонский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Цветное 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Черкасский 120,18 128,20 146,70 156,48
11 Курский муниципальный округ станица Курская 184,28 152,23 224,94 185,82
поселок Ага-Батыр 120,18 128,20 146,70 156,48
аул Али-Кую 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Балтийский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Березкин 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Бугулов 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Бурунный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Веденяпин 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Галюгаевская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Графский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Добровольное 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Дыдымкин 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Дыдымовка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Зайцев 120,18 128,20 146,70 156,48
село Каново 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Кировский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Медведев 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Межевой 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Мирный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Моздокский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новая Деревня 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новобалтийский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новоивановский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новотаврический 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Песчаный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Полтавское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Правобережный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Привольный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Прогонный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Пролетарский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Ровный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Ростовановское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Рощино 120,18 128,20 146,70 156,48
село Русское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Серноводское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Совхозный 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Стодеревская 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Тарский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Труд Земледельца 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Трудовой 120,18 128,20 146,70 156,48
село Уваровское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Широкий Камыш 120,18 128,20 146,70 156,48
село Эдиссия 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Южанин 120,18 128,20 146,70 156,48
12 Минераловодский городской округ город Минеральные Воды 224,35 200,31 273,85 244,51
поселок Анджиевский 184,28 152,23 224,94 185,82
хутор Апанасенко 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Безивановка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Бородыновка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Братство и Равенство 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Веселый 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Возрождение 120,18 128,20 146,70 156,48
село Гражданское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Греческое 120,18 128,20 146,70 156,48
село Долина 120,18 128,20 146,70 156,48
село Дунаевка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Еруслановка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Загорский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Западный Карамык 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Змейка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор им. Тельмана 120,18 128,20 146,70 156,48
село Канглы 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Красное Поле 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Красный Пахарь 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Кумагорск 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Кумской 120,18 128,20 146,70 156,48
село Левокумка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Ленинский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Лысогорский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Любительский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Марьины Колодцы 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Мирный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Нагутское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нижнебалковский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Нижняя Александровка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Николаевская Степь 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новая Жизнь 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новогодний 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новомирский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новотерский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Орбельяновка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Первомайский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Перевальный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Побегайловка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Привольный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Прикумское 120,18 128,20 146,70 156,48
село Розовка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Садовый 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Свободный Труд 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Славянский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Старотарский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Сунжа 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Сухая Падина 120,18 128,20 146,70 156,48
село Ульяновка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Успеновка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Утренняя Долина 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Фруктовый 120,18 128,20 146,70 156,48
13 Предгорный муниципальный округ станица Ессентукская 184,28 152,23 224,94 185,82
станица Суворовская 184,28 152,23 224,94 185,82
станица Бекешевская 120,18 128,20 146,70 156,48
станица Боргустанская 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Боргустанские Горы 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Быкогорка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Верблюдогорка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Верхнеподкумский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Верхнетамбуканский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Винсады 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Воронов 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Горный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Джуца 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Железноводский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Зеленый 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок им. Чкалова 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Калаборка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Мирный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нежинский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Нижнеэтокский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новая Пролетарка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Новоблагодарное 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новоборгустанский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Песковский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Подкумок 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Порт-Артур 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Пятигорский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Родниковый 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Садовая Долина 120,18 128,20 146,70 156,48
село Садовое 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Санамер 120,18 128,20 146,70 156,48
село Свобода 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Славяновский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Сунжа-Ворошиловка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Сухоозерный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Тамбукан 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Томатный 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Урожайный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Хорошевский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Шести 120,18 128,20 146,70 156,48
село Этока 120,18 128,20 146,70 156,48
село Юца 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Ясная Поляна 120,18 128,20 146,70 156,48
14 Советский городской округ город Зеленокумск 184,28 152,23 224,94 185,82
хутор Андреевский 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Брусиловка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Восточный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Глубокий 120,18 128,20 146,70 156,48
село Горькая Балка 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Железнодорожный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Кавказский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Ковганский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Колесников 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Колтуновский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Кононов 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Михайловка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Отказное 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Петровский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Правокумское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Привольный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Примерный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Рог 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Селивановка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Солдато-Александровское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Средний Лес 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Тихомировка 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Федоровский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Чарыков 120,18 128,20 146,70 156,48
село Нины 120,18 128,20 146,70 156,48
15 Степновский муниципальный округ село Степное 184,28 152,23 224,94 185,82
село Богдановка 120,18 128,20 146,70 156,48
село Варениковское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Верхнестепной 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Восточный 120,18 128,20 146,70 156,48
село Зеленая Роща 120,18 128,20 146,70 156,48
село Иргаклы 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Коммаяк 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Левопадинский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Никольское 120,18 128,20 146,70 156,48
поселок Новоиргаклинский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Новоникольский 120,18 128,20 146,70 156,48
село Озерное 120,18 128,20 146,70 156,48
село Ольгино 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Ровный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Садовый 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Северный 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Согулякин 120,18 128,20 146,70 156,48
село Соломенское 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Сунженский 120,18 128,20 146,70 156,48
хутор Юго-Восточный 120,18 128,20 146,70 156,48

1 Тарифы для населения указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД - Индивидуальные домовладения
3 МКД - Многоквартирные дома

 

Источник: ООО "ЖКХ"

Поделиться
Подписка на соцсети

оценить новость