31.01.2026
В 2026 году ужесточаются требования к прозрачности работы ТСЖ
В деятельности ТСЖ в 2025–2026 годах произошел ряд важных законодательных изменений, направленных на прозрачность отчетности и удобство жителей:
Новые правила и отчетность
- Единая форма отчетов: Минстрой утвердил унифицированную форму отчетности для ТСЖ и УК перед собственниками. Теперь отчеты за 2025 год должны подаваться по новому стандарту, что упрощает их проверку жильцами.
- Доходы от имущества: С 2026 года ТСЖ обязаны детально раскрывать доходы, полученные от использования общедомового имущества (например, от аренды подвалов или размещения рекламы).
- Контроль Госжилнадзора: ТСЖ теперь обязаны уведомлять органы Госжилнадзора о начале своей деятельности по управлению домом.
Финансы и налоги
- Срок оплаты ЖКУ: С 1 марта 2026 года крайний срок внесения платы за услуги ЖКХ сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца.
- Индексация тарифов: С 1 января 2026 года тарифы на ЖКУ выросли на 1,7% во всех регионах, что связано с увеличением ставки НДС до 22%.
- Страховые взносы: С начала 2026 года ТСЖ должны платить страховые взносы с МРОТ даже за тех руководителей, которые работают без начисления зарплаты.
Общие собрания и управление
- Усиление контроля: С сентября 2025 года действуют поправки в Жилищный кодекс, которые ужесточили процедуру проведения собраний и смены управляющих организаций.
- ГИС ЖКХ: С первого квартала 2026 года отчетность через систему ГИС ЖКХ становится строго обязательной для всех ТСЖ.
Некоторые ТСЖ Кисловодска
| ТСЖ «Замок» | ул. Куйбышева, д. 53 |
| ТСЖ «Парк» | ул. Шаумяна, д. 31-33 |
| ТСЖ «Ковчег» | пр-кт. Дзержинского |
| ТСЖ «Дом 86» | ул. Главная, д. 86 |
| ТСЖ «Коллонада» | пер. Яновского, д. 2/А |
| ТСЖ «Чайковского 26а» | ул. Чайковского, д. 26А |
| ТСЖ «Центральная, 59» | п. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 59 |
| ТСЖ «Островского 23» | ул. Островского, д. 23 |
| ТСЖ «Уютный дом» | ул. Андрея Губина, д. 47 |
| ТСЖ «Феникс» | ул. Андрея Губина, д. 11 |
| ТСЖ «Мира 8» | пр-кт. Мира, д. 8/4 |
| ТСЖ «Ковчег» | ул. Осипенко, д. 10 |
| ТСН «Восход» | ул. Западная, д. 13 |
| ТСЖ «Крутая дорога 25» | ул. Крутая дорога, д. 25 |
| ТСЖ «Победы 151» | пр-кт. Победы, д. 151 |
| ТСЖ «Наш дом» | ул. Римгорская, д. 6 |
| ТСЖ «А. Губина 20» | ул. Андрея Губина, д. 20 |
| ТСЖ «Строитель» | ул. Марцинкевича, д. 88 |
| ТСЖ «Семья» | ул. Фоменко, д. 102 |
| ТСЖ «Вершина» | пр-кт. Победы, д. 147 |
| ТСЖ «Строитель-2» | ул. Фоменко, д. 100 |
| ТСЖ «Дом с кариатидами» | ул. Парковый пешеход, д. 5 |
| ТСН «Кирова 33» | ул. Кирова, д. 33 |
| ТСЖ «Белинского 15» | ул. Белинского, д. 15 |
| ТСЖ «Сенной 5» | пер. Сенной, д. 5 |
| ТСЖ «Горный» | ул. Марцинкевича, д. 73 |
| ТСЖ «Строитель-3» | ул. Фоменко, д. 104 |
| ТСЖ «Куйбышева 59» | ул. Куйбышева, д. 59, кв 30 |
| ТСЖ «Зеленая гора» | п. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 60 |
| ТСЖ «Фортуна» | ул. Андрея Губина, д. 37 |
| ТСЖ «Содружество» | ул. Калинина, д. 12 |
| ТСЖ «Губина 22» | ул. Андрея Губина, д. 22 |
| ТСН «Дом-51» | ул. Андрея Губина, д. 51 |
| ТСЖ «Уют-39» | ул. Романенко |
| ТСЖ «Людмила» | ул. Гоголя, д. 31 |
| ТСЖ «Велинград» | ул. Велинградская, д. 30 |
| ТСЖ «Аист» | ул. Андрея Губина, д. 18 |
| ТСН «Обувщик» | ул. Катыхина, д. 175 |
| ТСЖ «Кисловодск» | ул. Андрея Губина, д. 34 |
| ТСН «Стародубовская-25» | ул. Стародубовская, д. 25 |
| ТСЖ «Расцвет» | ул. Чайковского, д. 38, корп. 2 |
| ТСЖ «Кавказ» | ул. Андрея Губина, д. 20 |
| ЖСК «Северный» | ул. Чайковского, д. 38 |
| ТСЖ «Медик» | ул. Марцинкевича, д. 92 |
| ТСЖ «Комфорт» | ул. Железноводская, д. 7 |
| ТСН «Панорама» | ул. Чкалова, д. 74 |
Поделиться
Обсуждение в соцсетях
оценить новость